當前位置:鄭州長城科工貿有限公司>>循環冷卻器>>循環冷卻器>> 鄭州長城循環冷卻器








鄭州長城循環冷卻器用途特點
向外部提供冷源,滿足低溫反應條件,適用于制藥、化工、生物、新材料等行業以及各大學、科研院所實驗室,應用于反應釜的溫度控制、旋轉蒸發儀冷凝器的冷卻,材料測試中的溫度控制、工藝過程中溫度變化模擬控制、半導體設備的溫度控制等。
l 密閉循環系統,導熱流體不易揮發、不易吸附空氣中水分導致變質;
l 制冷系統超高壓保護、漏電保護功能;
l 壓縮機延時啟動保護、熱過載保護、過電流保護功能;
l 液位顯示功能,可實時監視液位。
鄭州長城循環冷卻器DL30-700主要技術參數
產品名稱 | 循環冷卻器 | ||
產品型號 | DL30-700 | ||
載冷劑空載z低溫度 (℃) | -30 | ||
載冷劑輸出溫度范圍 (℃) | -30~5 | ||
溫度顯示方式 | 數字式 | ||
溫度穩定性 (℃) | ±2 | ||
傳感器分度號 | Pt100 | ||
安全保護 | 延時、過壓、過載及過電流保護 | ||
額定功率 (W) | 1475 | ||
額定電流 (A) | 7.8 | ||
*制冷量 (W) | 0℃ | 1750 | |
-10℃ | 1100 | ||
-20℃ | 700 | ||
-25℃ | 300 | ||
制冷劑 | R410A | ||
加液量 (L) | 17 | ||
循環泵 | 功率 (W) | 100 | |
流量 (L/min) | 20 | ||
壓力 (bar) | 0.4 | ||
電源 | 220—240V~,50Hz | ||
環境溫度 (℃) | 5—35 | ||
環境相對濕度 (%) | ≤70 | ||
外循環接口尺寸 | 內螺紋 Rc 1/2 | ||
載冷劑加液開口尺寸 (mm) | Ф60 | ||
載冷劑儲槽材質 | 304不銹鋼 | ||
外形尺寸 (mm) | 465W×690D×820H | ||
凈重 (kg) | 80 | ||
* 測試環境工況:環境溫度為25℃ | |||



14










